

Sycross 2 – Go XC
Un nouveau projet pour succéder à l’un des parapentes les plus performants de sa catégorie. La Sycross 2 vient consolider le concept des voiles B de haute performance qui présentent une excellente sécurité passive dans la catégorie. C’est le parapente qui permet au pilote d’évoluer sans changer de catégorie, en accumulant de nombreuses heures et kilomètres de vol comme son prédécesseur.
Nous pensons que c’est le parapente idéal pour les pilotes qui veulent beaucoup de performance sans abandonner la sécurité d’un parapente de catégorie B. Les pilotes confirmés qui ne souhaitent pas changer de catégorie sans renoncer à de grands vols.
Caractéristiques de vol
Le profil a été totalement redessiné, avec les B en retrait et les C plus avancés, le format des évents (Shark nose) a également été modifié, ce qui nous a permis de construire un équipement plus stable et plus facile à piloter.
Le Sycross 2 surpasse en tous points son prédécesseur : décollage, stabilité, vitesse, glisse, montée en thermique et confort.
Points forts et différences avec Sycross One
![]() | Plus stable; | ![]() | 12% de suspentes en moins | ![]() | 3 élévateurs; |
![]() | Meilleur plané | ![]() | Combinaison de suspentes PPSLS et Vectran augmentant la durée de vie, réduisant le poids et la traînée | ![]() | Plus légère et compacte |
![]() | Facile à piloter | ![]() | Mini Ribs | ![]() | Shark nose |
![]() | Plus lègère | ![]() | Modélisation 3D | ![]() | pilotage aux arrières |
Technologies
![]() | Pressão constante (Boca de Tubarão) | ![]() | 3 Tirantes |
![]() | Talas Cruzadas | ![]() | Corte Laser |
![]() | Materiais Híbridos | ![]() | Fitas para distribuição de peso |
![]() | Modelagem 3D | ![]() | Mini Ribs |
![]() | Talas flexíveis | ![]() | Maior Alongamento projetado |
![]() | Bow Tec | ![]() | High Tech Lines |
![]() | Diagonais internas |
Données techniques
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Cellules | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Surface réelle | 21,92 | 23,85 | 25,35 | 27,05 | 29,29 | 31,80 | m2 |
Envergure réelle | 11,18 | 11,66 | 12,02 | 12,42 | 12,92 | 13,47 | m |
Allongement réel | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | |
Surface projetée | 19,05 | 20,73 | 22,03 | 23,51 | 25,46 | 27,63 | m2 |
Envergure projetée | 9,10 | 9,50 | 9,79 | 10,11 | 10,52 | 10,96 | m |
Allongement projeté | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | |
Diamètre des suspentes | Dyneema PPSLS 1.05 – 1.2 – 1.58 / Cousin Vectran 0.6 – 0.9 / Cousin Technora 2.1 | mm | |||||
Hauteur cône de suspentage | 721 | 750 | 772 | 796 | 826 | 859 | cm |
Profil maximum | 245 | 255 | 263 | 272 | 283 | 295 | cm |
Profil minimum | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | cm |
Poids de la voile | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | kg |
PTV | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 | 120-140 | kg |
Certifications | Load | B | B | B | B | Load | LTF / EN |
Avec 3 ans de garantie, le SYCROSS 2 est une nouvelle classe de parapentes avec les performances d’une C classique et avec une homologation avancée en classe B et une sécurité passive.
Matériaux
SOL Paragliders a toujours été connu pour son équipement durable. La Sycross 2 est construit avec une nouveau plan de suspentage, des tissus différents, des suspentes différentes et un nouveau matériel.
Le Sycross 2 combine des suspentes en PPSLS, qui sont les plus modernes et les plus durables du marché, et des suspentes en Vectran, qui allient durabilité, résistance et stabilité. Réduction du poids et de la traînée (combinaison de suspentes moins nombreuses et plus fines).
Extrado | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm – WTX 29 PU + Silicon 29 gr/sm |
Intrado | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm – WTX 29 PU + Silicon 29 gr/sm |
Profiles | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
Renforts | Nylon Maxfio Meada 2,5 mm |
Suspentes | Liros Dyneema PPSLS 125 – 180 – 260 / Cousin Vectran 12100 – 12240 / Cousin Technora 988 |
Maillons | Ansung Precision 15 mm. 800 kg |
Elévateurs | Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg |
Poulies | Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing |
Prix
3850,00 euros
Downloads
Livrée avec
Couleurs



Faites une capture d’écran à envoyer à votre revendeur.