![](https://www.solfrance.fr/wp-content/uploads/2022/08/AUSTER-GT-2-BANNER-DA-PAGINA.png)
Volez partout
L’Auster GT 2 Full Reflex Wing dans le vrai sens du terme “Gran Tour”, sportif et confortable, représente un équipement parfait pour une utilisation quotidienne dans un ensemble équilibré, allant d’un raz-mottes amusant sur la plage à un vol XC confortable.
Caractéristiques de vol
L’Auster GT 2 est une aile paramoteur conçue pour les pilotes de niveau intermédiaire à avancé qui recherchent un excellent équilibre entre performance, sécurité, durabilité et facilité d’utilisation.
Elle est idéale pour les pilotes intermédiaires qui progressent à partir d’ailes de niveau précédent comme la Flexus et pour les pilotes plus expérimentés qui ne veulent pas les exigences supplémentaires d’une aile de compétition.
Technologies
La nouvelle Auster GT 2 intègre les dernières technologies et les éléments de conception de nos parapentes et ailes paramoteurs de haute performance, ce qui en fait un équipement moderne, technologiquement avancé et sûr dans sa catégorie.
![]() | Pressure Booster Profiles | ![]() | Load Distribution Tapes |
![]() | Full Hybrid Technology | ![]() | SOL Maxi Stable Reflex |
![]() | Flexible nylon battens reinforcements | ![]() | Aerodynamic Stabilos |
![]() | Laser Cut Technology | ![]() | 3D Shaping |
![]() | Higher Project Aspect Ratio | ![]() | High Tech Lines |
![]() | Seamless Stabilos | ![]() | 3 Riser System |
![]() | X Battens | ![]() | Mini Ribs |
![]() | BOW Tech optimizing the central area of the wing | ![]() | Tensile Power Tapes |
![]() | Dual control | ![]() | High Tech Materials |
Données techniques
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Cellules | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Surface réelle | 16,02 | 18,03 | 20,03 | 22,03 | 24,03 | 25,86 | m2 |
Envergure projetée | 9,44 | 10,01 | 10,55 | 11,07 | 11,56 | 11,99 | m |
Allongement projeté | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | |
surface projetée | 13,90 | 15,65 | 17,38 | 19,12 | 20,85 | 22,44 | m2 |
Envergure réelle | 7,61 | 8,07 | 8,51 | 8,93 | 9,32 | 9,67 | m |
Allongement réel | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | |
Diamètre des suspentes | Liros Dyneema PPSLS 1,05 – 1,2 – 1,58 / Cousin Dyneema 0,95 / Cousin Technora 2,1 | mm | |||||
Longueur du cône de suspentage | 604 | 638 | 670 | 700 | 729 | 755 | cm |
Profil maximum | 211 | 224 | 236 | 247 | 258 | 268 | cm |
Profil minimum | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | cm |
Ecartement ventrale (min-max) | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 50 | cm |
Poids de la voile | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | kg |
PTV | 60 – 95 | 65 – 100 | 75 – 110 | 95 – 130 | 115 – 150 | 135 – 170 | kg |
Certification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | |
Accelerateur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | cm |
Nombre d’élévateurs | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | |
Trims | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | cm |
Réglages amovibles et variables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiaux
Extrados | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
Intrados | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
Profils | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
Renforts | Nylon 2,4 mm |
Suspentes | Liros Dyneema PPSLS 125 – 180 – 260 / Cousin Dyneema 85 / Cousin Technora 988 |
Maillons | Ansung Precision 19 mm. 800 kg |
Elévateurs | Polyester Venus 19 mm. 1.600 kg |
Poulies | Nylon Sol 12 mm |
Prix
3540,00 euros6
Downloads
Livrée avec
Les photos de ce produit sont illustratives, en cas de doute sur les composants fournis avec votre Flexus 2, veuillez contacter l’un de nos revendeurs.
![](https://www.solfrance.fr/wp-content/uploads/2022/08/AUSTER-GT-2-6.jpg)
Couleurs
![](https://www.solfrance.fr/wp-content/uploads/2022/08/austergt2_padrao4.jpg)
![](https://www.solfrance.fr/wp-content/uploads/2022/08/austergt2_padrao3.jpg)
![](https://www.solfrance.fr/wp-content/uploads/2022/08/austergt2_padrao2.jpg)
![](https://www.solfrance.fr/wp-content/uploads/2022/08/austergt2_padrao1.jpg)
Faites une capture d’écran à envoyer à votre revendeur.