La CX Max est un cocon entièrement développé pour les compétitions, le haut vol et les records du monde. La famille de sellettes SOL CX est réputée pour avoir récolté de nombreux titres et tous les records mondiaux les plus importants depuis 2002
Efficacité du pilotage
Elle présente un aérodynamisme amélioré pour aider les parapentistes à gagner en performance. Sa forme ergonomique et sa géométrie sont basées sur les nouveaux designs de parapente où la sellette est un élément fondamental pour le pilotage et la performance.
Recursos Técnicos
Desenvolvida para horas de voo a CX Max traz consigo:
1 | Une grande poche de rangement | 8 | Câble élastique pour le positionnement de l’accélérateur |
2 | Compartiment pour la carte d’identification personnelle | 9 | Système de bande élastique pour une entrée facile dans le carénage |
3 | Compartiment pour la poche à eau | 10 | Nez du cocon en composite |
4 | Passage tuyau poche à eau | 11 | 2 poches latérales |
5 | Cockpit avant / compartiment de ballast de 10 litres avec sortie de tuyau latérale | 12 | Système d’accélérateur avec poulies à rouleaux de 39 mm |
6 | Systèmes de fermeture avec poulies dans le carénage | 13 | Deux points de connexion pour les poulies de taille moyenne ou grande |
7 | Assise en composite | 14 | Compartiment de ballast de 8 litres avec sortie de tuyau latérale |
Sécurité
Derrière tout ce confort se cachent plusieurs composants qui font de la CX Max une sellette répondant aux normes de sécurité les plus élevées, nécessaires pour les longs vols. Le CX Max assure la sécurité des pilotes dans toutes les phases du vol.
1 | Compartiment du parachute de secours sur la droite | 5 | 2ième compartiment parachute secours du côté gauche |
2 | Protection mousse homologué 14 cm; | 6 | Fermeture de sécurité en T; |
3 | Compartiment ANTI-G; | 7 | Plaque de protection contre les chocs et les perforations. |
4 | Système d’élévateurs indépendant du parachute de secours conformément à la norme EN / LTF |
Confort
Pour être performant pendant les heures de vol, le pilote a besoin d’un harnais confortable, ergonomique et facilement réglable.
1 | Bretelles réglables | 8 | Réglage de la longueur et de l’inclinaison du speedbag |
2 | Réglage latéral de l’inclinaison du dossier | 9 | Fermeture de sécurité en T |
3 | Ajustements latéraux près des hanches | 10 | Plaque latérale pour la répartition de la charge |
4 | Sangle de poitrine | 11 | Découpe anatomique de l’épaulette |
5 | Dossier anatomique | 12 | Système ABS indépendant et réglable |
6 | Ajustements de la longueur du système des cuissardes | 13 | Réglage de l’inclinaison de la planche d’assise |
7 | Réglage de l’ouverture ventrale entre 35 et 55 cm | 14 | Fermeture des cuissardes sur le devant |
Aérodynamique
Le facteur principal des sellettes de haute performance est leur design aérodynamique, la CX Max a toute sa construction travaillée et conçue avec cet objectif. Le cône aérodynamique présente des cellules divisées avec des profils internes, soulignant sa longueur totale.
1 | Cône aérodynamique | 3 | SPEEDBAG et cockpit couplés ensemble. |
2 | Nez du speedbag profilé |
ecnologias
ABS | Attaches rapides | ||
Le confort en plus | Fermeture de sécurité en T | ||
2 Containers de parachutes de secours | Protection homologué | ||
Coupe Laser | Matériaux hybrides | ||
CX |
Données techniques
Tailles | S | M | L | XL | |
Largeur de l’assise | 30 | 32 | 34 | 36 | cm |
Longueur de l’assise | 36 | 38 | 40 | 42 | cm |
Hauteur du point de connexion | 45 | 45 | 47 | 49 | cm |
Ecartement de la ventrale (min – max) | 38 – 55 | 38 – 55 | 38 – 55 | 38 – 55 | cm |
Compartiment du parachute droit (min – max) | 4000 – 9000 | 4000 – 9000 | 4000 – 9000 | 4000 – 9000 | cm³ |
Compartiment du parachute gauche (min – max) | 2500 – 4500 | 2500 – 4500 | 2500 – 4500 | 2500 – 4500 | cm³ |
Capacité du lest supérieur | 10 | 10 | 10 | 10 | L |
Capacité du lest inférieur | 8 | 8 | 8 | 8 | L |
Capacité de la poche dorsale | 31 | 31 | 31 | 31 | L |
Poids de la sellette | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | Kg |
Poids maximum pilote | 120 | 120 | 120 | 120 | Kg |
Epaisseur de la protection | 14 | 14 | 14 | 14 | cm |
Certification | LTF / EN | LTF / EN | LTF / EN | LTF / EN | |
Sac à dos adapté | XL | XL | XL | XL |
Guide des tailles
Ce tableau n’est fourni qu’à titre de référence et ne doit pas être utilisé comme source unique pour décider de la taille de la sélection. Veuillez consulter votre revendeur.
Livrée avec
Les mousquetons ne sont pas inclus avec les Sellettes de SOL Paragliders.
Les photos de ce produit sont illustratives, en cas de doute sur les composants fournis avec votre CX Max, veuillez contacter un de nos revendeurs.