FLEXUS 2
Connexion avec la prochaine génération de pilotes
Défi relevé avec brio pour la Flexus 2, encore plus aboutie que la Flexus One déjà plébiscitée par plus de 1000 pilotes grâce à une nouvelle conception innovante longuement mise au point.
Caractéristiques de vol
La Flexus 2 est une aile qui satisfait la grande majorité des pratiquants du vol motorisé , du débutant au confirmé , du vol loisir à la longue distance
Différences par rapport à la Flexus One
Une plus grande facilité d’apprentissage | Moins de suspentes | Amélioration des performances sans perte de sécurité | |||
Plus de confort au décollage et à l’atterrissage | élévateurs avec des trims plus efficaces | Des commandes plus efficaces | |||
Une plus grande stabilité | Davantage de sécurité | 2D – Double commande qui peut être maintenue ou non; | |||
Pus légère | Meilleur plané et meilleure portance | Vitesse finale plus élevée |
Technologies
La Flexus 2 intègre les dernières technologies et solutions utilisées dans les ailes de paramoteur, un stabilisateur plus aérodynamique, un profil plus performant et plus stable, des suspentes de haute durabilité, des contrôles supplémentaires, moins de cambrure, plus d’allongement projeté qui se traduisent par des gains significatifs de performance, de stabilité et de confort en vol.
Shark nose | Modélisation 3D | ||
Matériel Hybride | Bow Tec | ||
CLOISONS FLEXIBLES | Stabilos Sans couture | ||
Double commande | Découpe laser | ||
3 élévateurs | Mini Ribs | ||
répartition de la charge | Profil Reflex | ||
Meilleur allongement projeté | Bandes de renfort | ||
joncs en X | Suspentes de haute technologie |
Données techniques
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Cellules | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Surface réelle | 19,52 | 21,14 | 22,58 | 24,58 | 26,39 | 28,54 | 30,78 | m2 |
Envergure réelle | 10,06 | 10,47 | 10,88 | 11,29 | 11,70 | 12,17 | 12,64 | m |
Allongement réel | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | |
Surface projetée | 17,00 | 18,42 | 19,88 | 21,41 | 22,99 | 24,87 | 26,82 | m2 |
Envergure projetée | 8,18 | 8,52 | 8,85 | 9,18 | 9,52 | 9,90 | 10,28 | m |
Allongement projeté | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | |
Diamètre des suspentes | Liros Dyneema PPSLS 1,05 -1,2 – 1,58 / Cousin Technora 2,1 | mm | ||||||
Longueur du cône de suspentage | 652 | 677 | 701 | 726 | 750 | 778 | 806 | cm |
Profil maximum | 238 | 248 | 258 | 267 | 277 | 288 | 299 | cm |
Profil minimum | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | cm |
Ecartement ventrale (min – max) | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 50 | cm |
Poids de l’aile paramoteur | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | kg |
PTV | 50 – 80 | 65 – 95 | 80 – 110 | 95 – 125 | 110 – 140 | 125 – 155 | 140 – 170 | kg |
Certification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | |
Longueur accélérateur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | cm |
Nombre d’élévateurs | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | |
Longueur trims | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | cm |
Réglages amovibles et variables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matériaux
Extrados | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
intrados | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
Profil | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
Renforts | Nylon Maxfio Meada 2,5 mm |
Suspentes | Liros Dyneema PPSLS 125 – 180 – 260 / Cousin Technora 988 |
Maillons | Ansung Precision 19 mm. 800 kg |
Tirantes | Polyester Venus 19 mm. 1.600 kg |
Roldanas | Nylon Sol 12 mm |
Prix
3300,00 euros
Downloads
Livrée avec
Les photos de ce produit sont illustratives, en cas de doute sur les composants fournis avec votre Flexus 2, veuillez contacter l’un de nos revendeurs.
Couleurs
Vous pouvez aussi personnaliser gratuitement votre voile.
Faites une capture d’écran à envoyer à votre revendeur.
Faites une capture d’écran à envoyer à votre revendeur.