HERCULES 2
La force de l’air
La voile Hercules 2 prolonge les points positifs de son prédécesseur, en apportant une facilité d’utilisation et plus de performance. Il convient à tous les pilotes de Paratrike – des débutants aux pilotes expérimentés.
Il existe deux tailles, la plus petite convenant aux pilotes de monotrike jusqu’à 240 kg et la plus grande aux pilotes de double paratrike jusqu’à 380 kg de poids au décollage
Caractéristiques de vol
La nouvelle construction est la clé des points d’excellence de la nouvelle aile. La légèreté est la caractéristique principale. Un concept à 3 lignes et l’utilisation de matériaux haute performance ont permis d’augmenter encore les performances de cette aile sans perdre la fameuse solidité de l’Hercules.
Technologies
l’ Hercules 2 intègre les dernières technologies et solutions utilisées dans les voiles de paramoteur, un stabilisateur plus aérodynamique, un profil plus performant et plus stable, des suspentes de haute durabilité, des contrôles supplémentaires, moins de cambrure, un allongement projeté plus important qui se traduit par un gain de performance significatif et une stabilité et un confort en vol accrus.
Shark nose | Modelisation 3D | ||
Matériaux Hybrides | Bow Tec | ||
Renforcement des nervures par des joncs de nylon flexibles | Stabilos sans couture | ||
Double commandes | Coupe Laser | ||
3 élévateurs | Mini Ribs | ||
répartition des charges | Profil Reflex | ||
Meilleur allongement projeté | Diagonales internes | ||
Jonc en X | Suspentes High Tech |
Données techniques
Taille | 240 | 380 | |
Céllules | 44 | 44 | |
Surface réelle | 33,03 | 38,60 | m2 |
Envergure réelle | 13,14 | 14,20 | m |
Allongement réelle | 5,22 | 5,22 | |
Surface projetée | 28,70 | 33,54 | m2 |
Envergure projetée | 10,69 | 11,56 | m |
Allongement projetée | 3,98 | 3,98 | |
Diamètre des suspentes | Liros Dyneema PPSLS 1,05 -1,2 / Cousin Dyneema 2,1 / Cousin Technora 2,1 | mm | |
Longueur du cône de suspentage | 813 | 876 | cm |
Profil maximum | 307 | 332 | cm |
Profil minimum | 88 | 95 | cm |
Ecartement ventrale (min – max) | 50 – 60 | 50 – 60 | |
Poids de la voile | 7,3 | 8,5 | kg |
PTV | 140 – 240 | 180 – 380 | kg |
Certification | DGAC | DGAC |
Certification
Certification | 240 | 380 |
Numéro de Certification | 3740 | 3741 |
Test en charge & de Résistence | CERTIF DGAC HERCULES 2 |
Matériaux
Extrados | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
Intrados | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
Profils | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
Joncs | Nylon Maxfio Meada 2,5 mm |
Suspentes | Liros Dyneema PPSLS 125 – 180 / Cousin Dyneema CTL910420B / Cousin Technora 988 |
Maillons | Ansung Precision 25 mm. 800 kg |
Elévateurs | Polyester Venus 24 mm. 1.600 kg |
Poulies | Nylon Sol 12 mm |
Prix
340 4490,00 euros
380 4690,00 euros
Downloads
Livrée avec
Les photos de ce produit sont illustratives, en cas de doute sur les composants fournis avec votre Flexus 2, veuillez contacter l’un de nos revendeurs.
Couleurs
Faites une capture d’écran à envoyer à votre revendeur.