LT1 – XC Sport
La LT 1 est le premier parapente au monde XC Sport (Cross Country Sport) utilisant la technologie 2 lignes.
Conçu pour les pilotes expérimentés qui ont déjà passé les catégories A et B et qui recherchent de grands vols, les pilotes qui volent fréquemment en catégories C et D ou même CCC mais qui veulent une sécurité passive de niveau C avec des caractéristiques de performance de classe supérieure.
Avec 6,25 d’allongement et 66 cellules, la LT 1 a les proportions d’une voile C actuelle, le pilotage est donc similaire mais avec des performances supérieures grâce au concept de 2 lignes.
La LT 1 est le choix des pilotes qui veulent les hautes performances que seule la technologie 2 lignes peut offrir sans renoncer à la facilité et à la simplicité d’une voile moins allongée.
Caractéristiques de vol
La LT 1 a les caractéristiques de pilotage d’une voile C actuelle, mais avec une plus grande rigidité grâce à sa construction en technologie 2 lignes, créant ainsi un ensemble confortable et plus facile à piloter.
Le monde est en constante évolution, avec le LT 1 le parapente suit cette règle, ouvrant la voie de la performance à un plus grand nombre de pilotes.
La LT 1 est le choix des pilotes qui veulent les hautes performances que seule la technologie 2 lignes peut offrir sans renoncer à la facilité et à la simplicité d’une voile moins allongée.
Points forts
|
|
|
Technologies
Données techniques
XS | S | M | L | XL | ||
Cellules | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Surface réelle | 21,74 | 23,40 | 24,87 | 26,64 | 28,74 | m2 |
Envergure réelle | 11,66 | 12,10 | 12,47 | 12,91 | 13,41 | m |
Allongement réel | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
Surface projetée | 18,71 | 20,13 | 21,40 | 22,92 | 24,73 | m2 |
Envergure projetée | 9,41 | 9,76 | 10,07 | 10,42 | 10,82 | m |
Allongement projeté | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | |
Diamètre des suspentes | Vectran 0,6 – 0,9 – 1,0 – 1,2 – 1,4 – 2,2 / Technora 2,1 | mm | ||||
Hauteur cône de suspentage | 742 | 768 | 790 | 816 | 846 | cm |
Profil maximum | 231 | 240 | 247 | 256 | 266 | cm |
Profil minimum | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | cm |
Poids de la voile | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | kg |
PTV | 70 – 85 | 80 – 95 | 90 – 105 | 100 – 115 | 110 – 130 | kg |
PTV idéal | 75 – 80 | 85 – 90 | 95 – 100 | 105 – 110 | 115 – 125 | kg |
Certifications | Load | CCC | CCC | CCC | CCC | FAI |
Certification -CCC
Conformity Report
Line Report
Dimensions des ailes XS – S – M – L – XL
Matériaux
SOL Paragliders a toujours été connu pour son équipement durable.
Extrado | Wtx 40 gr/m2 Si+PU / 29 gm/m2 Si+PU |
Intrado | Wtx 29 gr/m2 Si+PU |
Profiles | Profile Fabric Pro-Nyl 36 gr/m2 |
Renforts | Nylon Max 1,6 / 2,0 / 2,5 mm |
Suspentes | Cousin Vectran 0,6 – 0,9 – 1,0 – 1,2 – 1,4 – 2,2 mm Cousin Technora 2,1 mm |
Maillons | Ansung Precision 15 mm Bl. 800 kg |
Elévateurs | Fitanew 15 x 2,0 mm flat multi Bl. 1600 kg |
Poulies | ISR 16 mm ball bearing / Nylon Sol 12 mm |
Prix
4120,00 euros
Downloads
Livrée avec
Meilleurs vols
Couleurs
Faites une capture d’écran à envoyer à votre revendeur.