
SONIC 3DX
La Sonic a une grande histoire dans le monde de l’acrobatie, depuis 2008. Elle montre son potentiel dans les compétitions et les événements les plus divers dans le monde entier.
Leader depuis plusieurs saisons et plus de 20 titres remportés, on peut dire que la Sonic sont une légende vivante dans le monde de la voltige.
La nouvelle Sonic 3DX conserve son esprit de compétition freestyle et assure une évolution constante du pilotage. Le style de pilotage de la Sonic 3DX en fait une aile facile pour s’ entraîner pendant des heures, contribuant à l’évolution constante du pilote.
Ces dernières années, la création de nouveaux styles et de nouvelles combinaisons de manœuvres a exigé des parapentes de voltige une grande combinaison de sécurité et de performance. Associé aux meilleures technologies de construction disponibles, la Sonic 3DX répond aux normes actuelles de la voltige.
Destiné aux pilotes de voltige très expérimentés.
Technologies
![]() | 4 élévateurs | ![]() | Materiaux High Tec |
![]() | Cloisons flexibles | ![]() | Coupe Laser |
![]() | Matériaux Hybrides | ![]() | Fitas para distribuição de peso |
Caractéristiques de vol
Avec son pilotage traditionnel est souple, mais énergique et efficace dans l’enchaînement des figures, tout en facilitant l’amélioration de certaines manœuvres avec une charge alaire plus élevée.
Données techniques
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||
Cellules | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Surface réelle | 15,00 | 17,00 | 18,20 | 19,22 | 20,42 | 22,38 | 24,11 | m2 |
Envergure réelle | 9,21 | 9,80 | 10,14 | 10,42 | 10,74 | 11,35 | 11,76 | m |
Allongement réelle | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | |
Surface projetée | 13,40 | 15,20 | 16,30 | 17,20 | 18,30 | 20,20 | 22,30 | m2 |
Envergure projetée | 7,55 | 8,04 | 8,32 | 8,55 | 8,82 | 9,31 | 9,65 | m |
Allongement projeté | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | |
Diamètre des supentes | Vectran – 0,9 – 1,0 – 1,2 Technora – 1,0 – 1,5 – 2,1 – 2,5 | mm | ||||||
Hauteur du cône de suspentage | 695 | 712 | 733 | 760 | 787 | 815 | 844 | cm |
Profil maximum | 194 | 201 | 207 | 216 | 224 | 231 | 240 | cm |
Profil minimum | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | cm |
Poids de la Voile | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | kg |
PTV Freestyle < 4,3 | 55-65 | 62-72 | 68-78 | 72-82 | 76-86 | 80-100 | 95-115 | kg |
PTV Acro 4,3 > < 5,4 | 72-80 | 82-90 | 88-98 | 92-102 | 98-108 | 105-115 | 120-130 | kg |
PTV Competition > 5,4 | 82-90 | 92-100 | 100-108 | 104-112 | 110-118 | 120-130 | 130-140 | kg |
Certification | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD |
Matériaux
Extrados: WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm | Intrados: WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
Profils: Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 42 gr/sm | Renforts: Nylon Battens (Profile front) |
Suspentes: Cousin Vectran 0.9 mm, 1.0 mm, 1.2 mm Cousin Technora 1.1 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.5 mm. | Elévateurs: Globalfit 19 x 1,7 mm flat multi Bl. 1.600 kg |
Maillons: Ansung Precision 22 mm Bl 800 kg | Poulies: SOL PL14 |
Prix
3090,00 euros
Downloads
Livrée avec
![]() | ![]() Saco Parapente Race | |
![]() Ref.4047 – Saco para tirantes | ![]() Manual | ![]() Kit de manutenção básica |
![]() Ref.22153 – Fita easy check | ![]() Ref.4350 – Sack Pack | ![]() Ref.AC010 – Boné |
![]() Ref.4320 – Biruta M | ||
Vous pouvez aussi personnaliser gratuitement votre voile.
Faites une capture d’écran à envoyer à votre revendeur.