Flexus 3
La SOL Flexus 3 est une aile entièrement nouvelle au sein de la gamme paramoteur de SOL. Elle arrive pour remplacer la Flexus 2 avec une conception intégralement nouvelle, apportant des avancées claires en termes de performance, de stabilité, de contrôle et d’efficacité en vol accéléré.
Le développement a porté sur le raffinement du comportement du profil reflex, l’amélioration de la réponse de l’aile sous différentes charges alaires et l’optimisation du flux d’air le long du bord d’attaque et de la structure interne. Le résultat est une aile plus stable, plus précise et dotée de performances supérieures dans toutes les phases de vol.
Différences par rapport à la Flexus 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détails




Technologies

















Données techniques
| Modèle | XS | S | M | L | XL | XXL | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellules | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | – |
| Surface réelle | 20,60 | 22,35 | 24,48 | 26,39 | 28,54 | 30,78 | m² |
| Envergure réelle | 10,40 | 10,83 | 11,34 | 11,77 | 12,24 | 12,71 | m |
| Allongement réel | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | – |
| Surface projetée | 18,30 | 19,80 | 21,30 | 22,90 | 24,75 | 26,70 | m² |
| Envergure projetée | 8,52 | 8,85 | 9,18 | 9,52 | 9,90 | 10,28 | m |
| Allongement projeté | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | – |
| Diamètre des lignes | Liros PPSLS 1.05 – 1.2 – 1.58 / Cousin Technora 2.1 | mm | |||||
| Hauteur | 679 | 703 | 728 | 753 | 781 | 809 | cm |
| Profil maximum | 248 | 258 | 267 | 277 | 288 | 299 | cm |
| Profil minimum | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | cm |
| Poids de l’aile | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | kg |
| Poids de décollage (PTV) | 65 – 95 | 80 – 110 | 95 – 125 | 110 – 140 | 125 – 155 | 140 – 170 | kg |
| Homologation | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | – |
Matériaux
SOL Paragliders a toujours été reconnue pour la qualité et la durabilité de ses équipements, et notre aile de paramoteur FLEXUS 3 a été construite avec la meilleure combinaison de matériaux, se positionnant comme l’une des plus durables actuellement dans sa catégorie.
La FLEXUS 3 utilise une combinaison de suspentes PPSLS, les plus modernes et durables du marché, offrant un équilibre parfait entre durabilité, résistance et stabilité.
| Extrados | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
| intrados | Tecido WTX 29gr/m² Si+PU |
| Profil | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
| Joncs | Nylon 2 mm |
| Suspentes | Liros PPSLS / Cousin Technora |
| Maillons | Ansung Precision 20 mm. 800 kg |
| Elévateurs | Polyester Venus 19 mm. 1.600 kg |
| Poulie | Nylon Sol 12 mm |












Téléchargement
Livrée avec
Couleurs
