LTF / EN B
KUAT 3
Le KUAT 3 est un parapente conçu pour le vol en tandem. Avec une combinaison de tissus de 40g, 36g et 29g, le nouveau design est plus léger et plus facile à décoller et à voler.
Son décollage a été amélioré, avec des stabilisateurs plus fins qui facilitent le gonflage et apportent plus de soutien au centre de la voile.
Caractéristiques de vol
Un parapente polyvalent et plus stable qui inspire confiance, permettant au pilote et au passager d’apprécier le vol, donnant un pur plaisir de voler.
Une prise en charge rapide et un arrondi encore amélioré.
Le KUAT 3 a un pilotage plus précis et le plus direct et devient redoutable en thermique
Il s’adresse aussi bien aux pilotes professionnels qu’aux pilotes occasionnels qui volent avec leurs amis et leur famille.
Points forts et différences avec le Kuat 2
| Décollage plus facile | Meilleures technologies qui existent sur le marché | 100% suspentage PPSLS | |||
| Ensemble plus léger | stabilos aérodynamiques | Poulies à roulement à billes | |||
| Encore plus de performance | Une meilleure précision de pilotage | Combinaison de tissus améliorant la durabilité et le poids (environ 1 kg de moins) |
TECHNOLOGIES
Le KUAT 3 intègre les dernières technologies et solutions utilisées dans les voiles 2 lignes, un bout d’aile plus aérodynamique, un profil plus performant, une stabilité accrue et un allongement plus important, ce qui se traduit par un gain de performance significatif.















DONNÉES TECHNIQUES
| 35 | 38 | 41 | 44 | ||
| Cellules | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Surface réelle | 33,95 | 36,06 | 38,10 | 40,07 | m2 |
| Envergure réelle | 13,51 | 13,92 | 14,31 | 14,68 | m |
Réelle A/R | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | |
Surface projetée | 29,73 | 31,57 | 33,36 | 35,08 | m2 |
Envergure projetée | 11,06 | 11,40 | 11,72 | 12,02 | m |
Projetée A/R | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | |
Diamètres suspentes | COUSIN CTL 1.0 – 2.1 / COUSIN 988 2.1 / LIROS DYNEEMA PPSLS 1.05 – 1.2 – 1.58 | mm | |||
Hauteur suspentage | 843 | 867 | 881 | 912 | cm |
Profil Maximum | 314 | 324 | 333 | 341 | cm |
Profil Minimum | 67 | 69 | 71 | 73 | cm |
Poids | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | kg |
PTV | 110 – 170 | 120 -195 | 140 – 212 | 150 – 212 | kg |
| PTV idéal | 130 – 155 | 145 – 170 | 160 – 185 | 175 – 200 | kg |
Certification | LOAD | LOAD | B | LOAD | LTF / EN |
Certifications
MATÉRIAUX
SOL Paragliders a toujours été connu pour son équipement durable. Le KUAT 3 est construite avec la meilleure combinaison de matériaux, ce qui en fait l’un des parapentes les plus durables actuellement sur le marché
| Extrados | WTX 40 gr/m² SI+PU |
| intrados | WTX 29 gr/m² SI+PU |
| Profils | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/m² |
| Renforcements | Nylon Maxfio Meada 2,5 mm |
| Suspentes | Liros Dyneema PPSLS 125 – 180 – 260 / Cousin Dyneema CTL 910085 – CTL 910420 / Cousin Technora 988 |
| Maillons | Ansung Precision 20 mm. 800 kg |
| Elévateurs | Polyester Venus 19 mm. 1.600 kg |
| Poulies | Allen roletada light A2020ll |
Gallerie






Livrée avec
Couleurs
