LTF / EN A
PRYMUS 6
La Prymus 6, certifiée LTF / EN A, est un nouveau profil qui améliore ses caractéristiques grâce à l’amélioration aérodynamique de l’ensemble et en particulier des nouveaux stabilisateurs plus efficaces.
Depuis 2001, la gamme de parapentes Prymus est le choix des débutants ou des pilotes réguliers qui veulent voler en toute sérénité. Le parapente idéal pour les premiers vols, les thermiques et les vols de distance.
La nouvelle Prymus 6 intègre les dernières technologies utilisées en parapente pour la sécurité, la performance et la facilité de vol, permettant aux pilotes de développer leurs compétences de vol d’une manière sûre, confortable et progressive. La Prymus a déjà une histoire dans le monde de l’apprentissage du parapente, étant le modèle d’entrée et aussi le choix des pilotes qui veulent voler de la manière la plus sûre possible dans ce sport.
L’évolution du profil permet aujourd’hui aux pilotes d’effectuer de grands vols sans avoir à changer de catégorie.
Points forts
| Confort | Facilité d’utilisation | Joncs croisés | |||
| Sécurité | Durabilité | Modélisation 3D | |||
| Performance | Shark nose | Mini Ribs | |||
| Matériaux hybrides pour les élévateurs et les suspentes | Elévateur pour grandes oreilles |
TECHNOLOGIES
La Prymus 6 intègre les dernières technologies et solutions utilisées dans les voiles à deux lignes, un stabilisateur plus aérodynamique, un profil plus performant et plus de stabilité, un allongement plus important qui se traduit par des gains de performance significatifs.















DONNÉES TECHNIQUES
Le parapente Sycross 3 est idéal pour ceux qui veulent expérimenter le sentiment de liberté et d’aventure que procure le vol libre, sans compromettre la sécurité et la dynamique. Il est disponible en 6 tailles (XS, S, M, L, XL, XXL).
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Nombre de cellules | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Surface réelle | 21,00 | 22,93 | 24,74 | 26,51 | 28,29 | 30,81 | 33,25 | m2 |
Envergure réelle | 10,26 | 10,72 | 11,14 | 11,53 | 11,91 | 12,43 | 12,91 | m |
Allongement réel | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | |
| Surface projetée | 18,36 | 20,05 | 21,63 | 23,18 | 24,74 | 26,94 | 29,08 | m2 |
| Envergure projetée | 8,36 | 8,73 | 9,07 | 9,39 | 9,70 | 10,12 | 10,52 | m |
Alongement Projeté | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
Diamètre des suspentes | Dyneema PPSLS 0.7 – 1.0 – 1.2 – 1.6 | mm | ||||||
Hauteur cône de suspentage | 680 | 708 | 734 | 758 | 781 | 813 | 843 | cm |
Profil maximum | 254 | 265 | 275 | 285 | 294 | 307 | 319 | cm |
Profil minimum | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | cm |
Poids de la voile | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | kg |
| Poids total en vol certifié | 55-70 | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 | 120-140 | kg |
| Certification (EN/LTF) | Load | A | A | A | A | A | Load | LTF / EN |
Certifications
| Extrados | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
| Intrados | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
| Profiles | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
| Renforts | Nylon Maxfio Meada 2,5 mm |
| Suspentes | Liros Dyneema PPSLS 0.7 – 1.0 – 1.2 – 1.6 mm |
| Maillons | Ansung Precision 15 mm. 800 kg |
| Elévateurs | Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg |
| Poulies | Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing |
Gallerie






Livrée avec
Couleurs
