LTF / EN A
SENSUS
La Sensus est une nouvelle aile de notre gamme conçue pour les pilotes qui veulent évoluer depuis leur voile de débutant sans changer leur niveau de sécurité. Certifié LTF / EN A, c’est un parapente léger conçu pour les pilotes qui recherchent un maximum de sécurité et de confort dans leurs vols, ainsi que pour ceux qui veulent combiner la randonnée avec le vol.
Son profil aérodynamique offre d’excellentes performances en termes de glisse, de vitesse et de manœuvrabilité. Grâce à la construction interne, les forces sont réparties de manière très homogène, ce qui permet d’amortir les mouvements indésirables et d’augmenter les performances. Les joncs plus rigides à l’avant du profil offrent un très bon comportement au décollage et au gonflage.
Les points forts
- Elévateurs
- hybrides
- Performance
- Sécurité
- Confort
- Elévateur oreilles
- Facilité d’utilisation
- Shark Noze
- Durabilité
- Modélisation 3D
- Joncs croisés
- Mini ribs
- Le plaisir
La Sycross 3 offre une dynamique de pilotage facile et fiable, apportant la convivialité que l’on trouve dans les parapentes les plus sûrs du marché.
Sa maniabilité impressionnante, sa légèreté et sa facilité d’utilisation font de la Sycross 3 une aile attrayante pour un large éventail de pilotes en quête de progression et visant de grands vols XC.
Détails








TECHNOLOGIES















DONNÉES TECHNIQUES
La Sensus est idéale pour ceux qui veulent profiter de la sensation de liberté et d’aventure que procure le vol libre, sans sacrifier la sécurité et la confiance.
Elle est disponible en 8 tailles (17, 19, XXS, XS, S, M, L, XL)
| 17 | 19 | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| Cellules | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Surface réelle | 17,01 | 19,02 | 21,00 | 22,93 | 24,74 | 26,51 | 28,29 | 30,81 | M² |
| Envergure réelle | 9,24 | 9,77 | 10,26 | 10,72 | 11,14 | 11,53 | 11,91 | 12,43 | M |
| Allongement réel | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | |
| Surface projetée | 14,87 | 16,63 | 18,36 | 20,05 | 21,63 | 23,18 | 24,74 | 26,94 | M² |
| Envergure projetée | 7,52 | 7,95 | 8,36 | 8,73 | 9,07 | 9,39 | 9,70 | 10,12 | M |
| Allongement Projeté | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
| Hauteur du suspentage | Cousin Vectran 0.6 – 0.9 – 1.0 / Cousin Technora 2.1 / Liros PPSLS 1.05 – 1.2 – 1.58 | ||||||||
| Altura | 617 | 650 | 680 | 708 | 734 | 758 | 781 | 813 | CM |
| Profil maximum | 228 | 241 | 254 | 265 | 275 | 285 | 294 | 307 | CM |
| Profil minimum | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | CM |
| Poids de la voile | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | KG |
| PTV | 38-53 | 48-63 | 55-70 | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 | KG |
| Certification | Load | Load | Load | A | A | A | A | A | EN / LTF |
Certifications
MATÉRIAUX
SOL Paragliders a toujours été connu pour son équipement durable. La Sycross 3 est construite avec la meilleure combinaison de matériaux, ce qui en fait l’un des parapentes les plus durables actuellement sur le marché
| Extrado | Suspente |
| WTX 29 PU + Silicon 29 gr/m² | Cousin Vectran 0.6 – 0.9 – 1.0 / Cousin Technora 2.1 / Liros PPSLS 1.05 – 1.2 – 1.58 |
| Intrado | Maillons |
| WTX 29 PU + Silicon 29 gr/m² | Sol Dyneema Soft Connect |
| Profils | Elévateurs |
| Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/m² | Polyester Venus 12 mm. 1.600 kg |
| Joncs | Poulies |
| Nylon Maxfio Meada 2,5 mm | Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing |
Gallerie











Livrée avec
Couleurs
