LTF / EN B
ATMUS 3
L’Atmus 3 est un nouveau projet pour succéder à l’un des parapentes les plus performants de sa catégorie, consolidant le concept des ailes B avec un gain réel en finesse et en stabilité.
La nouvelle Atmus 3 est le parapente qui cherche à répondre aux besoins des pilotes qui évoluent dans ce sport et de ceux qui veulent disposer d’un équipement avec un excellent rapport entre les performances et la sécurité et la facilité de vol.
Caractéristiques de vol
C’est un parapente très performant destiné aux débutants et aux pilotes en formation. Ce modèle offre une large plage de vitesse avec une excellente stabilité en vol.
L’Atmus 3 surpasse son prédécesseur dans tous les domaines : décollage, stabilité, vitesse, glisse, ascension thermique et confort.
Ces 3 épisodes vous feront soupirer et vous donneront envie d’être de la partie.
Points forts et différences par rapport à l’ Atmus 2
| Plus stable | Pressure Booster Profiles | 3 élévateurs | |||
| Plus de plané | Stabilo aérodynamique | Joncs croisés | |||
| 4,1% de lignes en moins | Mini Ribs | Suspentes en PPSLS et Vectran® avec une excellente durabilité et moins de trainée | |||
| Légère et compacte | Modélisation 3D |
TECHNOLOGIES
L’ ATMUS 3 intègre les dernières technologies et solutions utilisées dans les voiles 2 lignes, un bout d’aile plus aérodynamique, un profil plus performant, une stabilité accrue et un allongement plus important, ce qui se traduit par un gain de performance significatif.















DONNÉES TECHNIQUES
Le parapente Sycross 3 est idéal pour ceux qui veulent expérimenter le sentiment de liberté et d’aventure que procure le vol libre, sans compromettre la sécurité et la dynamique. Il est disponible en 6 tailles (XS, S, M, L, XL, XXL).
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Nombre de cellules | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Surface réelle | 20,44 | 22,32 | 24,28 | 25,81 | 27,54 | 29,82 | 32,37 | m2 |
| Envergure réelle | 10,48 | 10,96 | 11,43 | 11,78 | 12,17 | 12,66 | 13,19 | m |
| Allongement réel | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | |
| Surface projetée | 17,90 | 19,54 | 21,26 | 22,60 | 24,11 | 26,11 | 28,35 | m2 |
| Envergure projetée | 8,59 | 8,97 | 9,36 | 9,65 | 9,96 | 10,37 | 10,80 | m |
| Alongement Projeté | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | |
| Diamètre des suspentes | Liros Dyneema PPSLS 1.05 – 1.2 – 1.58 / Cousin Vectran 0.6 – 0.9 – 1.0 / Cousin Technora 2.1 | mm | ||||||
| Hauteur cône de suspentage | 691 | 720 | 748 | 770 | 794 | 824 | 856 | cm |
| Profil maximum | 244 | 255 | 266 | 274 | 283 | 295 | 307 | cm |
| Profil minimum | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | 63 | 66 | cm |
| Poids de la voile | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | kg |
| Poids total en vol certifié | 55 – 70 | 65 – 80 | 75 – 90 | 85 – 100 | 95 – 110 | 105 – 125 | 120 – 140 | kg |
| Certification (EN/LTF) | Load | Load | B | B | B | B | Load | LTF / EN |
Certifications
MATÉRIAUX
SOL Paragliders a toujours été connu pour son équipement durable. L’ATMUS 3 est construite avec la meilleure combinaison de matériaux, ce qui en fait l’un des parapentes les plus durables actuellement sur le marché
| Extrado | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
| Intrado | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
| Profiles | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
| Renforts | Nylon Maxfio Meada 2,5 mm |
| Suspentes | Liros Dyneema PPSLS 125 – 180 – 260 / Cousin Vectran® 12100 – 12240 – 16330 / Cousin Technora 988 |
| Maillons | Ansung Precision 15 mm. 800 kg |
| Elévateurs | Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg |
| Poulies | ISR 16 mm ball bearing |
Gallerie














Livrée avec
Couleurs
